15.000000	106.594	126.5779
15.500000	106.881	123.1410
16.000000	107.131	120.0019
16.500000	107.367	116.9599
17.000000	107.604	113.9159
17.500000	107.839	110.8524
18.000000	108.065	107.8263
18.500000	108.279	104.9226
19.000000	108.487	102.2006
19.500000	108.693	99.6621
20.000000	108.898	97.2521
20.600000	109.129	94.4839
21.200001	109.332	91.8416
21.799999	109.502	89.3525
22.400000	109.644	87.0261
23.000000	109.761	84.8642
23.600000	109.856	82.8815
24.299999	109.959	80.7518
25.000000	110.068	78.7086
25.799999	110.207	76.3283
26.500000	110.333	74.1854
27.200001	110.460	72.0614
28.000000	110.607	69.7195
29.000000	110.786	66.9611
30.000000	110.942	64.4119
30.700001	111.032	62.7920
31.500000	111.117	61.1108
32.500000	111.203	59.1328
33.500000	111.276	57.1535
34.500000	111.346	55.1218
35.500000	111.417	53.0627
36.500000	111.490	51.0393
37.500000	111.565	49.0948
38.700001	111.645	46.8689
40.000000	111.709	44.5887
41.200001	111.746	42.5724
42.500000	111.766	40.4688
43.700001	111.772	38.6221
45.000000	111.774	36.7430
46.200001	111.776	35.0951
47.500000	111.771	33.3567
48.700001	111.754	31.7789
50.000000	111.718	30.1385
51.500000	111.671	28.3938
53.000000	111.639	26.7714
54.500000	111.620	25.1484
56.000000	111.589	23.4690
58.000000	111.497	21.2230
60.000000	111.341	19.1560
61.500000	111.193	17.8331
63.000000	111.028	16.7493
65.000000	110.789	15.7790
67.000000	110.562	15.5792
69.000000	110.444	16.1581
71.000000	110.494	16.8297
73.000000	110.652	16.8913
75.000000	110.823	16.1280
77.500000	110.961	14.2616
80.000000	110.972	12.0200
82.500000	110.874	10.0715
85.000000	110.732	8.6688
87.500000	110.607	7.6625
90.000000	110.531	6.7967
92.500000	110.499	5.8165
95.000000	110.470	4.5920
97.500000	110.404	3.2490
100.000000	110.295	1.9949
103.000000	110.135	0.7729
106.000000	109.970	-0.2337
109.000000	109.788	-1.1962
112.000000	109.569	-2.0557
115.000000	109.326	-2.6116
118.000000	109.103	-2.8473
122.000000	108.879	-2.9889
125.000000	108.744	-3.2254
128.000000	108.599	-3.5857
132.000000	108.361	-4.0746
136.000000	108.068	-4.3704
140.000000	107.742	-4.3239
145.000000	107.328	-3.6914
150.000000	106.941	-2.4124
155.000000	106.609	-0.4197
160.000000	106.394	2.1476
165.000000	106.332	4.7054
170.000000	106.365	6.5945
175.000000	106.386	7.7519
180.000000	106.338	8.6528
185.000000	106.235	9.7922
190.000000	106.133	11.4030
195.000000	106.080	13.3663
200.000000	106.089	15.4108
206.000000	106.165	17.7452
212.000000	106.290	19.8151
218.000000	106.430	21.5721
224.000000	106.556	23.2698
230.000000	106.697	25.3525
236.000000	106.943	27.7736
243.000000	107.383	29.9823
250.000000	107.856	30.9107
258.000000	108.319	31.0186
265.000000	108.666	30.8540
272.000000	108.985	30.5550
280.000000	109.313	29.9664
290.000000	109.653	28.9073
300.000000	109.928	27.6796
307.000000	110.092	26.7864
315.000000	110.253	25.7802
325.000000	110.418	24.5756
335.000000	110.545	23.4212
345.000000	110.639	22.2927
355.000000	110.701	21.1854
365.000000	110.733	20.1561
375.000000	110.741	19.3095
387.000000	110.738	18.6278
400.000000	110.757	18.1467
412.000000	110.794	17.6372
425.000000	110.834	16.9769
437.000000	110.866	16.3685
450.000000	110.893	15.7013
462.000000	110.900	15.0625
475.000000	110.886	14.3938
487.000000	110.859	13.8332
500.000000	110.819	13.2997
515.000000	110.757	12.7977
530.000000	110.683	12.4430
545.000000	110.605	12.2304
560.000000	110.528	12.1465
580.000000	110.430	12.2266
600.000000	110.340	12.4872
615.000000	110.279	12.7829
630.000000	110.225	13.1592
650.000000	110.164	13.7922
670.000000	110.125	14.5830
690.000000	110.116	15.5062
710.000000	110.148	16.5039
730.000000	110.227	17.4695
750.000000	110.352	18.2635
775.000000	110.551	18.8218
800.000000	110.755	18.7596
825.000000	110.910	18.1517
850.000000	110.980	17.3103
875.000000	110.971	16.5565
900.000000	110.909	16.0722
925.000000	110.816	15.9389
950.000000	110.718	16.1977
975.000000	110.639	16.7968
1000.000000	110.594	17.6086
1030.000000	110.584	18.7068
1060.000000	110.615	19.8492
1090.000000	110.682	20.9778
1120.000000	110.783	22.0123
1150.000000	110.904	22.8750
1180.000000	111.031	23.5773
1220.000000	111.199	24.4069
1250.000000	111.335	25.0042
1280.000000	111.486	25.5440
1320.000000	111.709	26.0557
1360.000000	111.938	26.2464
1400.000000	112.154	26.1417
1450.000000	112.387	25.7267
1500.000000	112.577	25.1599
1550.000000	112.730	24.5646
1600.000000	112.857	24.0139
1650.000000	112.970	23.5324
1700.000000	113.081	23.0831
1750.000000	113.197	22.5911
1800.000000	113.310	21.9572
1850.000000	113.403	21.1931
1900.000000	113.473	20.3804
1950.000000	113.525	19.5456
2000.000000	113.560	18.6420
2060.000000	113.569	17.3993
2120.000000	113.520	15.9990
2180.000000	113.397	14.5188
2240.000000	113.183	13.0509
2300.000000	112.854	11.7584
2360.000000	112.383	11.0052
2430.000000	111.667	11.6239
2500.000000	110.882	14.9245
2580.000000	110.224	22.5974
2650.000000	110.152	31.3465
2720.000000	110.590	39.4932
2800.000000	111.482	46.1375
2900.000000	112.767	50.3132
3000.000000	113.958	51.1377
3070.000000	114.666	50.4703
3150.000000	115.339	49.0742
3250.000000	116.029	47.0088
3350.000000	116.629	44.8969
3450.000000	117.195	42.6403
3550.000000	117.725	39.9888
3650.000000	118.182	36.8235
3750.000000	118.525	33.2617
3870.000000	118.762	28.8541
4000.000000	118.825	24.4814
4120.000000	118.751	21.2091
4250.000000	118.585	18.8580
4370.000000	118.462	18.0811
4500.000000	118.540	18.2974
4620.000000	118.859	18.2406
4750.000000	119.344	16.8810
4870.000000	119.794	14.4071
5000.000000	120.227	10.7344
5150.000000	120.634	5.4740
5300.000000	120.914	-0.7901
5450.000000	121.010	-7.9612
5600.000000	120.856	-15.7563
5800.000000	120.177	-26.2066
6000.000000	118.969	-35.4273
6150.000000	117.775	-41.0031
6300.000000	116.363	-45.1064
6500.000000	114.181	-46.5715
6700.000000	112.212	-35.7460
6900.000000	112.419	0.8474
7100.000000	115.010	24.4429
7300.000000	117.720	22.7313
7500.000000	119.538	10.7673
7750.000000	120.265	-8.8861
8000.000000	119.493	-27.4515
8250.000000	117.725	-41.6207
8500.000000	115.387	-50.2976
8750.000000	112.785	-52.9118
9000.000000	110.220	-49.0999
9250.000000	108.073	-39.3921
9500.000000	106.743	-26.3800
9750.000000	106.365	-14.6850
10000.000000	106.541	-7.8814
10300.000000	106.660	-4.9794
10600.000000	106.354	-2.6854
10900.000000	105.949	2.1283
11200.000000	105.834	8.3832
11500.000000	106.018	13.5812
11800.000000	106.309	17.2818
12200.000000	106.798	21.0988
12500.000000	107.292	22.8890
12800.000000	107.829	23.0321
13200.000000	108.381	20.5777
13600.000000	108.532	16.3656
14000.000000	108.244	12.5218
14500.000000	107.625	10.7528
15000.000000	107.356	10.5005
15500.000000	107.255	7.6042
16000.000000	106.806	3.1950
16500.000000	106.001	-0.3642
17000.000000	105.055	-2.2609
17500.000000	104.195	-3.0370
18000.000000	103.512	-4.2421
18500.000000	102.859	-6.8301
19000.000000	102.055	-10.4791
19500.000000	101.071	-14.6385
20000.000000	99.932	-19.6165
